立即注册

PW5100

PW5100 是一款高效率、10uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.最大输入开关电流1.5A.
“PW5100” 的帖子

主题

版块 作者 回复/查看 最后发表
PW5100-3.0V 3.3V 5.0V 1.5A PFM同步升压DC-DC转换器芯片 attach_img 集成电路(IC) 百盛13534212799 2024-3-25 0 25 百盛13534212799 4 天前
SGM66099 DC-DC同步升压干电池充电芯片替代PC8609 attachment LDO DC-DC 13603089129 2023-3-23 1 429 lb688 2023-3-23 17:13
PC2097同步升压芯片实会输出最低值2.5V attachment 开关电源技术 13603089129 2022-10-9 0 939 13603089129 2022-10-9 14:56
PW5100 1.5V转5V的最少电路的芯片电路图 attach_img LDO DC-DC kuakewei123 2021-1-6 0 1719 kuakewei123 2021-1-6 14:54
普为PW5200 1.8V升3V芯片,PW5100 1.8V升3.3V升压芯片方案 attach_img LDO DC-DC kuakewei123 2021-1-6 0 2654 kuakewei123 2021-1-6 14:58
PW5328B/PW5100/PW5200 2V升3V芯片,输入2V输出3V可达1A attach_img LDO DC-DC kuakewei123 2021-1-11 0 1087 kuakewei123 2021-1-11 16:12
升压芯片,PW5100,PW5328B 2V升5V的升压芯片,两款芯片电路图 attach_img LDO DC-DC kuakewei123 2020-12-9 0 4389 kuakewei123 2020-12-9 10:38
PW5328B,PW5100,升压芯片 2.4V升3.3V,2.4V升3V,1A大电流升压芯片 attach_img LDO DC-DC kuakewei123 2020-12-5 0 1998 kuakewei123 2020-12-5 14:20
PW5100升压芯片 2V升3.3V芯片,输出500MA,低功耗10uA解决方案 attach_img 其他电源技术 kuakewei123 2020-12-5 0 2174 kuakewei123 2020-12-5 14:23
PW5100升压芯片1.5V升5V芯片,1.5V升5V电路图规格书 attach_img 其他电源技术 kuakewei123 2020-12-4 0 2077 kuakewei123 2020-12-4 15:46
PW5100升压芯片,1V升3V芯片,1V升3.3V芯片,大电流的,低功耗 attach_img LDO DC-DC kuakewei123 2020-12-4 0 1858 kuakewei123 2020-12-4 15:47
PW5100 1V升5V芯片,1V升5V电路图规格书 attach_img LDO DC-DC kuakewei123 2020-12-31 0 1488 kuakewei123 2020-12-31 13:30
PW5100镍氢可充电电池2.4V转3.3V,2V转3.3V稳压供电输出电路图 attach_img 其他电源技术 kuakewei123 2020-12-31 1 859 denxaio 2021-1-7 09:09
PW5100干电池升压5V芯片,功耗10uA attach_img LDO DC-DC kuakewei123 2020-12-29 1 866 lfc 2020-12-29 13:58
PW51001.2V转3V芯片,电路图很少就三个元件 attach_img 其他电源技术 kuakewei123 2020-12-29 1 583 lfc 2020-12-29 13:57
PW5100 1V升压5V和1.5V升压5V的集成电路芯片 attach_img LDO DC-DC kuakewei123 2020-12-28 0 621 kuakewei123 2020-12-28 15:40
PW5100 1V升压到3V的芯片,1V升压3.3V电路图 attach_img 其他电源技术 kuakewei123 2020-12-28 0 753 kuakewei123 2020-12-28 15:43
1.2V升压到3V和3.3V的PW5100升压芯片 attach_img LDO DC-DC kuakewei123 2020-12-26 2 1684 xiaowu200 2020-12-30 11:00
PW5100 干电池1.5V升压3.3V芯片电路图 attach_img 其他电源技术 kuakewei123 2020-12-26 0 1209 kuakewei123 2020-12-26 14:13
干电池升压3.3V的电源芯片--PW5100 attach_img LDO DC-DC kuakewei123 2020-12-25 0 725 kuakewei123 2020-12-25 15:42
“PW5100” 的资料
PW5100.jpg
大小:112.6 KB 更新日期:2024-03-25 12:09:30 免费
PC8609低功耗升压芯片.pdf
大小:1.57 MB 更新日期:2023-03-23 10:14:38 免费
PC2097.Rev1.1.pdf
大小:1.37 MB 更新日期:2022-10-09 14:55:43 免费
2V1.jpg
大小:28.6 KB 更新日期:2021-01-11 16:12:04 免费
2V2.jpg
大小:23.75 KB 更新日期:2021-01-11 16:12:04 免费
合作/建议

TEL: 19168984579

工作时间:
周一到周五 9:00-11:30 13:30-19:30
  • 扫一扫关注公众号
  • 扫一扫打开小程序
Copyright © 2013-2024 一牛网 版权所有 All Rights Reserved. 帮助中心|隐私声明|联系我们|手机版|粤ICP备13053961号|营业执照|EDI证
搜索
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
返回顶部