立即注册

群创光电

群创光电以一条龙方式进行生产、销售作业,提供集团系统客户整体解决。成立伊始,群创光电高度重视新产品研发。手机、携带式、车载式DVD、数字相机、游戏机、PDA液晶显示屏等明星产品陆续投入量产,并且迅速抢占市场,赢得市场先机。群创光电将继续深耕液晶显示屏领域,致力发展平面显示核心技术,善用全球运筹机制及深度分工,承诺客户高品质之产品及服务,成为世界顶尖显示系统供货商,2006年在全球手机彩色显示屏市场取得领先地位,成为“科技的富士康”未来持续高速成长的引擎。
“群创光电” 的帖子

主题

版块 作者 回复/查看 最后发表
群创光电G101ICE-L01 40引脚LVDS接口10.1英寸TFT液晶显示器模块 attachment lnnoLux|群创光电 342645317 2023-9-8 0 219 342645317 2023-9-8 10:48
群创光电G070Y2-L01 LED背光7英寸IAV TFT液晶显示器模块 attachment lnnoLux|群创光电 342645317 2023-9-4 0 206 342645317 2023-9-4 09:45
群创光电G070Y3-T01 50针1ch-TTL接口6.95英寸TFT液晶显示屏模块 attach_img lnnoLux|群创光电 342645317 2023-9-29 0 191 342645317 2023-9-29 17:00
群创光电G150X1-L03-V508 15英寸(1024*768)1620万色TFT液晶显示器模块 attachment lnnoLux|群创光电 342645317 2023-10-3 0 9980 342645317 2023-10-3 13:00
群创光电G104V1-T03 31引脚TTL接口IAV 10.4" TFT-LCD模块 attachment lnnoLux|群创光电 342645317 2023-10-2 0 220 342645317 2023-10-2 16:00
lnnoLux|群创光电 N156HHE 15.6” TFT LCD(1920*1080)规格书/datasheet attach_img lnnoLux|群创光电 example 2022-9-26 2 1101 子剑 2023-5-15 18:13
群创光电V580DJ2-KS5 58”TFT LCD(3840*2160)规格书/datasheet attach_img lnnoLux|群创光电 8496512 2022-1-9 1 9662 yhj19880422 2022-11-10 09:36
群创光电显示器V580HK1-ME2规格参数/datasheet attach_img lnnoLux|群创光电 yiyi1 2021-8-5 0 635 yiyi1 2021-8-5 17:36
群创光电V650HP1-ME2显示器规格书/datasheet attach_img lnnoLux|群创光电 yiyi1 2021-8-12 0 737 yiyi1 2021-8-12 18:55
群创光电LED显示器V580DK1-LS1规格参数/datasheet attachment lnnoLux|群创光电 yiyi1 2021-7-31 0 572 yiyi1 2021-7-31 09:44
群创光电显示器V650DK1规格参数介绍及datasheet资料 attach_img lnnoLux|群创光电 yiyi1 2021-7-15 1 766 QSJ_Q0533 2023-6-4 06:32
群创光电显示屏V850DK1-KD1规格参数/datasheet attach_img lnnoLux|群创光电 sfvcvf 2021-6-8 0 1048 sfvcvf 2021-6-8 13:57
群创光电显示屏V750DK1-KS5规格参数/datasheet attachment lnnoLux|群创光电 sfvcvf 2021-6-7 0 752 sfvcvf 2021-6-7 15:11
群创液晶屏V580DK1-KS2规格参数/datasheet attach_img lnnoLux|群创光电 yiyi1 2021-6-30 0 656 yiyi1 2021-6-30 10:49
群创(INNOLUX)显示屏MT150XN03规格书/datasheet attachment lnnoLux|群创光电 498416 2021-4-23 1 712 QSJ_Q0533 2023-6-4 01:16
群创光电V580HK1-PD6 TFT液晶显示器规格书/datasheet attachment lnnoLux|群创光电 xzhask 2021-4-21 0 703 xzhask 2021-4-21 10:46
群创(INNOLUX) 显示屏MT170EN01 datasheet attachment lnnoLux|群创光电 xzhask 2021-4-21 1 705 QSJ_Q0533 2023-6-4 06:33
“群创光电” 的资料
G150X1-L03-V508-DataDisplay.pdf
大小:815.56 KB 更新日期:2023-12-01 15:39:31 2rdb
G104V1-T03-INNOLUX.pdf
大小:321.28 KB 更新日期:2023-12-06 16:14:36 2rdb
G101ICE-L01-InnoLux.pdf
大小:414.26 KB 更新日期:2023-12-06 16:15:11 2rdb
G070Y2-L01-INNOLUX.pdf
大小:934.8 KB 更新日期:2023-12-07 14:16:58 2rdb
N156HHE.png
大小:43.97 KB 更新日期:2022-09-26 09:40:50 免费
合作/建议

TEL: 19168984579

工作时间:
周一到周五 9:00-11:30 13:30-19:30
  • 扫一扫关注公众号
  • 扫一扫打开小程序
Copyright © 2013-2024 一牛网 版权所有 All Rights Reserved. 帮助中心|隐私声明|联系我们|手机版|粤ICP备13053961号|营业执照|EDI证
搜索
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
返回顶部