参数 | Value | |
光学格式 | 1/2.5-inch (4:3) | |
主动成像尺寸 | 5.70mm(H) x 4.28mm(V) 7.13mm diagonal | |
有效像素 | 2592H x 1944V | |
像素大小 | 2.2 x 2.2 μm | |
彩色滤光片阵列 | RGB Bayer pattern | |
主光线角(CRA) | 7°, 27° | |
快门类型 | 全局复位释放(GRR),仅快照电子卷帘(ERS) | |
最大数据速率/像素时钟 | 96 Mp/s at 96 MHz (2.8V I/O) 48 Mp/s at 48 MHz (1.8V I/O) | |
帧率fps | 全分辨率 | 可编程高达15 fps |
HDTV (1280x720) | 可编程高达60 fps(带分档) | |
ADC分辨率 | 12-bit, on-chip | |
响应度 | 1.76 V/lux-sec (550nm) | |
像素动态范围 | 67.74 dB | |
信噪比最大值 | 38.5 dB | |
电源电压 | I/O | 1.7-3.1V |
Digital | 1.7-1.9V (1.8V nominal) | |
Analog | Z6-3.1V (2.8V nominal) | |
耗电量 | 366 mW at 15 fps full resolution | |
工作温度 | -30°C to +70°C | |
包装 | 48-pin iLCC, die |
主题 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
![]() |
安森美MT9P006 CMOS数字图像传感器datasheet
![]() |
安森美Camera | 8496512 2021-5-6 | 6 771 | bukabyu 2022-12-4 01:47 |
---|