一、 产品描述
1.1产品图片:
1.2产品型号
型号 |
使用区域 |
插头规格 |
尺寸 |
输出规格 |
SXSSI65AC |
65W |
中美规折叠 |
51*51*31 |
1A1C 全兼容 |
SXSSI651C |
65W |
中美规固定 |
56*31*31 |
1C 全兼容 |
SXSSI65AC |
65W |
中美规折叠 |
58*36*32 |
1A1C 全兼容 |
SXSSI65A2C |
65W |
中美规折叠 |
76*36*32 |
1A2C 全兼容 |
二、 使用环境
输入
100~264Vac/47-63Hz ,典型值: 100/240Vac/50/60Hz
输出
TYPE-C1: 5V3A;9V3A;12V3A;15V3A;20V3A; 3.25Amax
TYPE-C2: 5V3A;9V3A;12V3A;15V3A;20V3A; 3.25Amax
TYPE -A: 5V3A; 9V2A;12V1.5A
TYPE-C2+C1:C1 输出 45W;C2 输出 18W;63W Max
TYPE-C1+A:C1 输出 45W;A 口输出 18W;63W Max
TYPE-C2+A:共享 5V5A; 25WMax
TYPE-C1+C2+A:C1 输出 45W;C2+A 共享 5V4A;65W Max
三、 PCB展示
项目
最小值
典型值
最大值
单位
测试条件
工作温度
-10
25
45
℃
储存温度
-40
25
80
℃
相对湿度
10
95
%
无冷凝
海拔高度
5,000
M
工作
9,000
存储
2C1A充电器PCB
1A1C充电器PCB
项目/ITEM | 单位 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 测试条件 |
输出电流 | mA | 2000 | 2000 | 2400 | 5V 输出模式 |
1200 | 1200 | 1800 | 9V 输出模式 | ||
1000 | 1000 | 1400 | 12V 输出模式 | ||
3000 | 3000 | 3250 | 15V 输出模式 | ||
3000 | 3000 | 3250 | 20V 输出模式 | ||
输出电压 | V | 4.9 | 5 | 5.4 | 5V 输出模式 |
8.55 | 9 | 9.45 | 9V 输出模式 | ||
11.4 | 12 | 12.6 | 12V 输出模式 | ||
14.9 | 15 | 15.4 | 15V 输出模式 | ||
19.4 | 20 | 20.6 | 20V 输出模式 | ||
输出功率 | W | / | 65 | / | |
输出效率 | % | 90.35 | 5V 输出模式,230VAC ,115VAC | ||
91.87 | 9V 输出模式,230VAC ,115VAC | ||||
92.2 | / | / | 12V 输出模式,230VAC ,115VAC | ||
92.1 | 15V 输出模式,230VAC ,115VAC | ||||
91.79 | 20V 输出模式,230VAC ,115VAC | ||||
空载功耗 | W | / | / | 0.15 | 230VAC/空载,115VAC/空载 |
输出纹波 | mV | / | / | 100 (5V) | 分别输入AC 90/60Hz&264V/50Hz,测试全电流负载条件下充电器的输出 电压纹波 ,示波器限制带宽为20MHz ,输出增加10uF 电解与0.1uF 瓷片电容 |
/ | / | 200(9V/12V/15V/20V) | |||
动态响应过冲恢复时间 | mS | / | / | 10 | |
动态响应过冲 | V | 4.5 | / | 5.8 | 10%~90% 负载变化, 电流变化率为0.2A/us,周期T1=T2=10mS,50%占空比。 |
输出保持时间 | ms | 7 | / | / | 100VAC/额定负载 |
开机延时 | s | / | / | 2 | 100VAC/额定负载 |
开关机过冲 | % | -7 | / | 10 | 全输入电压范围,额定负载 |
输出上升时间 | ms | / | / | 20 | 115VAC/230VAC 输入电压, 额定负载 |
容性负载测试 | uF | / | / | 470 | |
共模噪音测试 | V | / | / | 2 | 符合EN62684 标准和MOU 要求 |
iPhone12 支持 USB PD 和 Apple2.4A 快速充电协议,使用 65W 1A1C 充电器 USB-C 接口为iPhone12 充电,功率为 9.18V 2.52A 23.18W。
三星 S20 Ultra 5G 手机支持 PPS、AFC 和 USB PD 快速充电协议,功率为 9.27V 3.19A 29.60W。
小米 9 手机支持 PPS、QC 和 USB PD 快速充电协议,功率为 9.15V 2.64A 24.24W。
iPad Air 3 支持 Apple 2.4A 和 USB PD 快速充电协议,功率为 15.18V 2.06A 31.88W。