技术咨询或项目定制,请联系:18902843661(微信同号,加号请备注(wifi模块))
开发板介绍
套件展示
2.特性亮点
业务丰富,功能高集成
支持鸿蒙/HiLink的多种特性,可联接多种生态
3.产品主要参数
4.产品介绍
提供 1 个按键,用户可以自定义具体功能
模块介绍
1. 产品概述
Hi3861V100一款嵌入式Wi-Fi模块,提供了一种将用户的物理设备连接到 Wi-Fi 无线网络上,并提供 UART 串口等接口传输数据的解决方案。该模块硬件上集成了MAC,射频收发单元,以及功率放大器;嵌入式的固件支持 Wi-Fi 协议及配置,以及组网的TCP/IP 协议栈。
支持最大速率:72.2Mbps@HT20 MCS7
Wi-Fi芯片 | Hi3861V100 |
无线网络协议 | IEEE 802.11 b/g/n |
工作频率 | 2.4〜2.4835Ghz |
UART 接 口 | 用于烧录与测试 |
天线设计 | PCB板载天线 |
调制方式 | Wi-Fi: 11b: DBPSK, DQPSK and CCK and DSSS 11a/g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and OFDM 11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and OFDM |
输入电压/电流 | 3.3V ±10% , 500mA |
Wi-Fi芯片 | Hi3861V100 |
加密方式 | 支持WFA WPA/WPA2 personalWPS2.0 |
模组接口 | I2S x 1/SDIO x1/SPIx1/I2C x 21 UART x 3/ GPIO x13/ ADC x 6/ PWM x 6 (注:上述接口通过复用实现) |
PCB叠层 | 4层(0.8mm±0.1mm) |
模组尺寸 | 15.0mm x18.64mm x3.00mm (±0.2mm) |
运行温度 | -40°C to +85°C |
功耗(深度睡眠) | 10uA典型值 |
功耗(11b 11M.TX连续发包) | 320mA (@16dBm)典型值 |
功耗(11g54M,TX连续发包) | 310mA (@16dBm)典型值 |
功耗(11n65M,TX连续发包) | 320mA (@16dBm)典型值 |
功耗(各速率,RX接收) | 100mA典型值 |
图3 模组顶视图
引脚 | 定义 | 描述 |
1 | 3V3 | VDD |
2 | I05 | GPIO_05/UART1_RXD/SPIO_CS1/ADC2/PWM2_OUT/I2SO_MCK/BT_STATUS/HWJD4 |
3 | I04 | GPIO 04/UARTO LOG RXD/PWM1 OUT/I2C1 SCL/GPIO 04/ADC1 |
4 | I03 | GPIO_03/UARTO_LOG_TXD/UART1_CTS/SPI1_CS1/PWM5_OUT/I2 C 1 SDA/S S l DATA/G PI O 03 |
5 | I09 | GHH3_09/ADC4/UART2_RTS/SPI0_TXD/PWM0_OUT/l2C0_SCL/l2S0 |
MCK/SDIO D2/ADC4 | ||
6 | GND | GND |
7 | 1010 | GPIO_10/UART2_CTS/SPIO_CLK/PWM1_OUT/I2CO_SDA/I2SO_TX/SDI0 D3 |
8 | I06 | GPIO_06/UART1_TXD/SPIO_CLK/PWM3_OUT/I2SO_TX/COEX_SWIT CH/JTAG_MODEo 注:硬件配置字,上电可上拉,否则进入JTAG -DFT测试模式。 |
9 | 1012 | GPIO_12/UART2_RXD/SPIO_CS1/PWM3_OUT/I2SO_CLK/SDIO_CLK/ADC0 |
10 | GND | GND |
11 | 1011 | GPIO_11/UART2_TXD/SPIO_RXD/PWM2_OUT/I2SO_RX/SDIO_CMD/ADC5 |
12 | IOO | GPIO_00/UART1_TXD/UART1_TXD/PWM3_OUT/I2C1_SDA/RTC_ |
OSC 32 K/RTC32 K XOUT | ||
13 | 1013 | GPl61l3/UART2 RTS/UARTO LOG TXD/PWM4 OUT/l2CO SDA/l |
2SO WS/SDIO DO/ADC6/SSljDATA | ||
14 | EN | EN |
15 | 1014 | GPIO_14/UART2_CTS/UARTO_LOG_RXD/PWM5_OUT/I2CO_SCL/SDI0 D1/SSI CLK |
16 | I08 | GPIO_08/UART1_RTS/I2SO_WS/PWM1_OUT/WLAN_ACTIVE/SPIO TXD。注:硬件配置字,上电不可上拉,否则进入JTAG使能模式。 |
17 | 101 | GPIO_01/UART1_RXD/SPI1_RXD/PWM4_OUT/I2C1_SCL/RTC32KXIN |
18 | GND | GND |
19 | GND | GND |
图5天线净空需求参考图
*模组底面RF测试点用于模组的射频测试,它和测试点2,测试点7都不能与底板连接。