A090XE01显示屏是有源矩阵电泳显示屏(EPD),它包括a-si TFT基板、电泳前面板、保护防眩光顶板、
驱动IC和
FPC。 它专为电子书或电子阅读器等应用程序而设计。
A090XE01规格参数:
NO. | Item | Unit | SPECification |
1 | Screen Size | inch | 9 (Diagonal) |
2 | display Resolution | dot | 1024 (H)*768(V) |
3 | Overall Dimension | mm | 197.36(H)*148.84(V)*(2.54)(T) |
4 | Active Area | mm | 185.86(H)*131.33(V) |
5 | Dot Pitch | mm | 0.1815 (H)*0.171 (V) |
6 | Gray level | -- | 16 |
7 | Weight | g | 184 ± 10% |
8 | Surface Treatment | | AG (7.5 士 2%) Hard cOATing(3H) |
外形尺寸
绝对最大额定值
Item | Symbol | Condition | Min. | Max. | Unit |
power voltage | VDD | VSSA=VSS=0 | -0.3 | +5.0 | V |
Power voltage | VDD DRV | VSS DRV=0 | -0.3 | +5.0 | V |
Source voltage | VDPS | VSSA=VSS=0 | - | +20 | V |
VDNS | VSSA=VSS=0 | -20 | - | V |
Gate voltage | VDPG | VSSA=VSS=0 | -0.3 | VDNG+40 | V |
VDNG | VSSA=VSS=0 | VDPG-40 | +0.3 | V |
VCOM voltage | VCOMH | VSSA=VSS=0 | 0 | VNPG-1 | V |
VCOML | VSSA=VSS=0 | VDNG+1 | 0 | V |
Storage temperature | Tstg | - | -25 | 70 | °C |
Operating | Tbpa | - | 0 | 45 | °C |
更多详细内容请下载附件查看