RF-GNS150TS-CF产品为色光LED,是由绿光
芯片封装形成,产品尺寸∶3.2mm×1.6mm×0.7mm。
特点:
-发光角度大
-适用于所有的
SMT组装和焊接工艺
-防潮等级 Level3
-满足RoHS要求
应用
-光学指示
-开关和标志,显示器等
-其他应用
封装尺寸
产品参数
Item 项目 | Test Condition 测试条件 | Symbol 符号 | Value | Unit 单位 |
Min. (最小值) | Typ. (典型值) | Max. (最大值) |
SPECtral Half Bandwidth 半波宽 | lF=20mA | △λ | — | 15 | — | nm |
Forward Voltage 正向电压 | lF=20mA | Vf | G1 | 2.8 | — | 2.9 | V |
G2 | 2.9 | — | 3.0 | V |
H1 | 3.0 | — | 3.1 | V |
H2 | 3.1 | — | 3.2 | V |
11 | 3.2 | — | 3.3 | V |
I2 | 3.3 | — | 3.4 | V |
J1 | 3.4 | — | 3.5 | V |
Dominant Wavelength 主波长 | lF=20mA | λD | D20 | 517.5 | — | 520 | nm |
E10 | 520 | — | 522.5 | nm |
E20 | 522.5 | — | 525 | nm |
F10 | 525 | — | 527.5 | nm |
F20 | 527.5 | — | 530 | nm |
Luminous Intensity 发光强度 | lF=20mA | Iv | 1AU | 260 | — | 330 | mcd |
1AV | 330 | — | 430 | mcd |
1CG | 430 | — | 560 | mcd |
1CL | 560 | — | 700 | mcd |
1CM | 700 | — | 900 | mcd |
Viewing Angle 发光角度 | lF=20mA | 291/2 | — | 140 | — | deg |
Reverse current 漏电流 | VR=5V | Ir | — | — | 10 | μA |
Thermal Resistance. 热阻 | lF=20mA | Rthj-s | — | — | 450 | °CM/ |
更多详细内容请下载附件查看
RF-GNS150TS-CF E1 TG-0161EP 2019-7-19(中英文)_nowatermark.pdf
(1.47 MB, 下载次数: 0)