LM1084系列正向可调和固定稳压器旨在提供高效率的5A。所有内部电路均设计为在低至1.3V的输入至输出差分电压下工作。片上微调将参考电压调整到1%。
特征
●可调或固定(1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、5V)输出
●5A 输出电流
●低压差,5A 输出电流时最大 1.5V
●0.04% 线路调节
●0.2 % 负载调节
●100% 热极限老化
●快速瞬态响应
典型应用电路
绝对最大额定值
SYMBOL | PARAMETER | VALUE | UNIT |
Vcc | power DisSIPation | Internally Limited | W |
VIN | Input Voltage | 15 | V |
Tj | Operation Junction Temperature Range |
Control Section | -40 to 125 | °C |
Power Transistor | -40 to 150 |
Tstg | Storage Temperature Range | -65 to+150 | ℃ |
Tlead | Lead Temperature (Soldering 10 sec) | 300 | ℃ |
VESD | Minimum ESD Rating (HBM) | 2 | kV |
电气特性
ILOAD = 0mA 和 TJ = +25℃(除非另有说明)
PARAMETER | device | TEST CONDITIONS | MIN. | TYP, | MAX. | UNIT |
Reference Voltage Note 1 | LM1084-ADJ | VIN =5V, ILOAD = 10mA | | 1.238 | 1.250 | 1.262 | V |
ILOAD = 10mA to 5A | * | 1.225 | 1.250 | 1.275 |
Output Voltage Note 1 | All fixed versions | VIN – VOUT = 1.5V,Variator from nominal VOUT | | -1 | - | +1 | % |
VIN – VOUT = 1.5V to 10V,ILOAD = 0mA to 5A,Variator from nominal VOUT | * | -2 | — | +2 |
Line Regulation Note 1 | All | ILOAD = 10mA,VIN – VOUT = 1.5V to 10V | * | | 0.04 | 0.20 | % |
Load Regulation Note 1 | All | VIN – VOUT = 1.5V,ILOAD = 10mA to 5A | * | — | 0.2 | 0.40 |
Minimum Load current | LM1084-ADJ | VIN =5V, VADJ = 0V | * | - | 3 | 7 | mA |
Ground Pin Current | All fixed versions | VIN – VOUT = 1.5V,ILOAD = 10mA to 5A | * | - | 7 | 10 | mA |
Adjust Pin Current | LM1084-ADJ | VIN – VOUT = 1.5V to 10V,ILOAD = 10mA | * | - | 40 | 90 | μA |
Current Limit | All | VIN – VOUT = 1.5V | * | 5 | 6.5 | - | A |
Ripple Rejection Note 2 | All | VIN – VOUT = 3V,ILOAD = 5A | * | 60 | 65 | - | dB |
Dropout Voltage Note 1,3 | All | ILOAD = 5A | * | | 1.3 | 1.5 | V |
Temperature Coefficient | All | VIN – VOUT = 1.5V, ILOAD = 10mA | * | | 0.005 | | %/°C |
更多详细内容请下载附件查看