NFSL757DT-V1特点:
● 无铅回流焊应用
● 内置
ESD保护装置
● 符合 RoHS 标准
绝对最大额定值
Item | Symbol | Absolute Maximum Rating | Unit |
Forward current | IF | 180 | mA |
Pulse Forward Current | IFP | 240 | mA |
Allowable Reverse Current | IR | 85 | mA |
power DisSIPation | PD | 594 | mW |
Operating Temperature | Topr | -40-100 | °C |
Storage Temperature | Tstg | -40-100 | °C |
Junction Temperature | TJ | 120 | °C |
初始电气/光学特性
Item | Symbol | Condition | Typ | Max | Unit |
Forward Voltage | VF | IF=65mA | 2.88 | | V |
R9050 | Luminous Flux | Φv | IF=65mA | 23.5 | | Im |
Luminous Intensity | Iv | IF=65mA | 7.9 | | cd |
Color Rendering Index | Ra | IF=65mA | 92 | | - |
Chromaticity Coordinate | X | 一 | IF=65mA | 0.41 | | 一 |
y | - | IF=65mA | 0.39 | | - |
Thermal Resistance | RθJS | - | 13 | 19 | °c/w |
* TS=25°C 时的特性。
* 根据 CIE 127:2007 标准的光通量值。
* 根据 CIE 1931 色度图的色度坐标。
* RθJS 是从结点到 TS 测量点的热阻。
更多详细内容请下载附件查看
日亚 3030 3V NFSL757DT-V1 方杯_decrypted.pdf
(303.98 KB, 下载次数: 0)