ED047TC1是一款基于有源矩阵TFT基板的反射式电泳EInk®技术显示模块。它有4.7”540x960像素的有效区域,显示器能够以2-16灰度级(1-4位)显示图像,具体取决于显示控制器及其使用的相关波形文件。ED047TC1仅供手机使用。
特征
●高对比度反射/电泳技术
●540 x 960 点分辨率
●高反射率
●超广视角
●超低功耗
●纯反射模式
● 双稳态
● 商业温度范围
● 横向、纵向模式
ED047TC1规格参数:
Parameter | Specifications | Unit |
Screen Size | 4.7 | Inch |
Display Resolution | 540 (H)x960(V) | Pixel |
Active Area | 58.32 (H)x103.68 (V) | mm |
Pixel Pitch | 0.108 (H) x 0.108 (V) | mm |
Pixel Configuration | Rectangle | |
Outline Dimension | 62.5 (W) x 113.9 (H) x 0.872 (D) | mm |
Module Weight | 12 ±2 | g |
Number of Gray | 16 Gray Level (monochrome) | — |
Display operating mode | Reflective mode | — |
绝对最大额定值:
Parameter | Symbol | Rating | Unit |
Logic Supply Voltage | VDD | -0.3 to +7 | V |
Positive Supply Voltage | Vpos | -0.3 to +18 | V |
Negative Supply Voltage | Vneg | +0.3 to -18 | V |
Max .Drive Voltage Range | Vpos - Vneg | 36 | V |
Supply Voltage | VGH | -0.3 to +45 | V |
Supply Voltage | VGL | -25.0 to +0.3 | V |
Supply Range | VGH-VGL | -0.3 to +45 | V |
Operating Temp. Range | TOTR | 0 to +50 | t |
Storage T emperature | TSTG | -25 to +70 | °C |
更多详细内容请下载附件查看