新唐ML51系列以1T 8051处理器为内核,满足低功耗与高性能的需求,内建参考电压与模拟比较器,更能符合手持式装置的应用。
关键特性 : 可配置的数据存储区,正常运行功耗为100μA/MHz,低功耗运行模式功耗为15μA,低功耗闲置模式功耗为13μA,休眠模式在3.3V时功耗为0.8μA、在10μS内的快速唤醒时间、并具备高抗干扰能力 (8kV ESD,4 kV EFT) 与强灌电流能力 (20mA)。
应用领域 : 工业自动化、家庭自动化、马达控制、安防系统、温控器、电池管理、医疗器材等
ML51低功耗系列
工作主频 : 24 MHz
工作电压 : 1.8V to 5.5V (16~32KB)/ 1.8V to 3.6 V(64KB)
工作温度 : -40°C ~ 105°C
ML51选型指南
Part No | Flash
(Kbytes) | SRAM
(bytes) | ISP
ROM
(Kbytes) | PDMA | I/O | I²C | ISO 7816-3 | SPI | UART | ACMP | ADC
(12-bit) | Internal Voltage
Reference | PWM (16-bit) | Timer (16-bit) | ICP
IAP
ISP | LCD
Driver | 封装 | 量产 |
ML51BB9AE | 16 | 256+1K | 4 | - | 7 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | 4 | √ | - | MSOP10 | √ |
ML51DB9AE | 16 | 256+1K | 4 | - | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 6 | 4 | √ | - | TSS0P14 | √ |
ML51FB9AE | 16 | 256+1K | 4 | - | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | 6 | 4 | √ | - | TSSOP20 | √ |
ML51OB9AE | 16 | 256+1K | 4 | - | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | 6 | 4 | √ | - | SOP20 | √ |
ML51XB9AE | 16 | 256+1K | 4 | - | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | 6 | 4 | √ | - | QFN20 | √ |
ML51EB9AE | 16 | 256+1K | 4 | - | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | - | 6 | 4 | √ | - | TSSOP28 | √ |
ML51UB9AE | 16 | 256+1K | 4 | - | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | - | 6 | 4 | √ | - | SOP28 | √ |
ML51PB9AE | 16 | 256+1K | 4 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | √ | 6 | 4 | √ | - | LQFP32 | √ |
ML51TB9AE | 16 | 256+1K | 4 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | √ | 6 | 4 | √ | - | QFN33 | √ |
ML51ECOAE | 32 | 256+2K | 4 | 2 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | √ | 6 | 4 | √ | - | TSSOP28 | √ |
ML51UCOAE | 32 | 256+2K | 4 | 2 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | √ | 6 | 4 | √ | - | SOP28 | √ |
ML51PCOAE | 32 | 256+2K | 4 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | √ | 6 | 4 | √ | - | LQFP32 | √ |
ML51TCOAE | 32 | 256+2K | 4 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | √ | 6 | 4 | √ | - | QFN33 | √ |
ML51TD1AE | 64 | 256+4K | 4 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | √ | 12 | 4 | √ | - | QFN33 | √ |
ML51LD1AE | 64 | 256+4K | 4 | 4 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | √ | 12 | 4 | √ | - | LQFP48 | √ |
ML51SD1AE | 64 | 256+4K | 4 | 4 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | √ | 12 | 4 | √ | - | LQFP64 | √ |
更多详细内容请下载附件查看